当前位置:主页-篮球录像-2023年04月05日2023NBA 黄蜂vs猛龙 在线回看全场录像/集锦回放

文字实录/战报

    黄蜂球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    JT·托尔 34' 13 4-9 3-6 2-2 1 0 2
    尼克·理查德 27' 18 7-9 0-0 4-5 1 0 0
    西奥·马莱登 39' 13 5-14 1-2 2-2 11 2 0
    斯维亚托斯拉夫・迈克哈利乌克 34' 17 7-14 3-8 0-0 7 1 0
    布莱斯·麦克戈文斯 34' 20 7-12 2-5 4-6 3 0 0
    凯·琼斯 21' 4 2-3 0-0 0-0 2 0 1
    泽维尔·斯内德 11' 2 0-2 0-1 2-2 1 0 1
    马克·威廉姆斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    凯利·乌布雷 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    詹姆斯·布克奈特 20' 8 3-7 2-5 0-0 0 0 0
    科比·西蒙斯 10' 5 1-2 1-2 2-2 1 0 0
    猛龙球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    帕斯卡尔·西亚卡姆 35' 22 8-16 0-2 6-7 4 2 2
    OG·阿奴诺比 29' 17 8-15 1-6 0-0 5 2 1
    斯科蒂·巴恩斯 29' 0 0-7 0-3 0-0 3 1 0
    雅各布·珀尔特尔 22' 10 5-9 0-0 0-0 3 0 0
    弗雷德·范弗里特 27' 16 4-9 3-5 5-6 6 4 1
    赛迪斯·杨 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    克里斯·布歇 27' 21 6-8 3-4 6-7 0 0 0
    葡舍雷斯·阿丘瓦 13' 10 4-7 2-4 0-0 1 0 0
    小罗恩·哈珀 2' 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0
    乔·维斯坎普 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    克里斯蒂安·科洛科 11' 0 0-0 0-0 0-2 0 0 1
    马拉奇·弗林 2' 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0
    杰夫·道丁 12' 1 0-1 0-0 1-2 1 1 1
    达拉诺·班顿 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    威尔·巴顿 20' 20 7-12 6-9 0-0 2 1 0

TAG标签:黄蜂猛龙