当前位置:主页-篮球录像-2023年05月24日2023NBA 热火vs凯尔特人 在线回看全场录像/集锦回放

文字实录/战报

    热火球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    乌杜尼斯·哈斯勒姆 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    凯尔·洛瑞 28' 5 2-8 1-5 0-0 6 2 0
    凯文·乐福 12' 6 2-6 2-4 0-0 0 1 0
    吉米·巴特勒 39' 29 9-21 1-4 10-12 5 1 1
    科迪·泽勒 12' 5 1-2 0-0 3-3 0 0 0
    邓肯·罗宾逊 11' 2 1-5 0-4 0-0 1 0 0
    海伍德·海史密斯 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    马克斯·斯特鲁斯 36' 9 4-9 1-5 0-0 1 0 0
    巴姆·阿德巴约 35' 10 4-7 0-0 2-4 0 1 0
    厄梅尔·尤尔特塞文 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    卡莱布·马丁 35' 16 6-9 2-5 2-2 1 0 1
    贾马尔·凯恩 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    奥兰多·罗宾逊 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    加布·文森特 28' 17 5-10 1-4 6-7 4 0 0
    尼古拉·约维奇 1' 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0
    凯尔特人球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    艾尔·霍福德 25' 12 4-7 3-6 1-2 4 0 1
    布莱克·格里芬 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    迈克·穆斯卡拉 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    马尔科姆·布罗格登 17' 2 1-5 0-2 0-0 3 0 0
    马库斯·斯玛特 35' 11 4-11 3-9 0-0 6 2 0
    卢克·科内特 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    德里克·怀特 27' 16 5-10 3-7 3-3 2 2 2
    杰伦·布朗 37' 16 7-16 1-5 1-5 4 2 0
    杰森·塔图姆 42' 34 14-22 5-9 1-2 7 1 2
    罗伯特·威廉姆斯 22' 7 3-5 0-1 1-2 0 0 2
    格兰特·威廉姆斯 29' 14 4-7 4-6 2-2 2 1 1
    萨姆·豪瑟尔 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    贾斯丁·查姆帕尼 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    菲翁杜·卡本盖莱 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    佩顿·普里查德 1' 4 1-1 0-0 2-2 0 0 0
    JD.戴维森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

TAG标签:凯尔特人热火