当前位置:主页-篮球录像-2023年05月17日2023NBA 掘金vs湖人 在线回看全场录像/集锦回放

文字实录/战报

    掘金球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    杰夫·格林 18' 3 1-3 1-1 0-0 0 0 0
    德安德烈·乔丹 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    伊斯梅尔·史密斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    雷吉·杰克逊 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    肯塔维奥斯·考德维尔·波普 36' 21 9-17 3-8 0-0 3 2 1
    阿隆·戈登 36' 12 4-9 0-3 4-8 3 0 0
    尼古拉·约基奇 42' 34 12-17 3-3 7-8 14 0 2
    托马斯·布莱恩特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    贾马尔·穆雷 37' 31 12-20 4-8 3-3 5 3 1
    布鲁斯·布朗 24' 16 6-11 1-1 3-3 2 0 0
    迈克尔·波特 35' 15 6-12 3-6 0-0 2 0 2
    弗拉特科·钱查尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    泽克·纳吉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    克里斯蒂安·布劳恩 12' 0 0-2 0-2 0-0 0 0 1
    佩顿·沃特森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    湖人球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    勒布朗·詹姆斯 40' 26 9-16 0-4 8-11 9 0 1
    特里斯坦·汤普森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    安东尼·戴维斯 42' 40 14-23 1-1 11-11 3 3 2
    沙奎尔·哈里森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    丹尼斯·施罗德 32' 6 2-3 2-2 0-0 5 0 0
    德安吉洛·拉塞尔 26' 8 4-11 0-3 0-0 3 0 0
    马利克·比斯利 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    韦尼恩·加布里埃尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    朗尼·沃克 20' 6 2-6 2-4 0-0 0 2 0
    贾德里德·范德比尔特 10' 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0
    八村塁 28' 17 8-11 1-1 0-0 1 0 1
    奥斯汀·里夫斯 42' 23 7-14 5-9 4-4 8 0 0
    特洛伊·布朗 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    马克斯·克里斯蒂 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

TAG标签:湖人掘金