当前位置:主页-篮球录像-2023年05月15日2023NBA 凯尔特人vs76人 在线回看全场录像/集锦回放

文字实录/战报

    凯尔特人球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    杰森·塔图姆 42' 51 17-28 6-10 11-14 5 2 0
    艾尔·霍福德 34' 6 2-6 2-5 0-0 3 2 3
    罗伯特·威廉姆斯 30' 6 3-6 0-0 0-0 1 1 0
    马库斯·斯玛特 39' 7 3-7 1-3 0-0 4 0 1
    杰伦·布朗 41' 25 9-19 3-6 4-4 2 2 2
    布莱克·格里芬 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    格兰特·威廉姆斯 3' 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0
    萨姆·豪瑟尔 2' 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0
    贾斯丁·查姆帕尼 2' 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0
    迈克·穆斯卡拉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    卢克·科内特 4' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    马尔科姆·布罗格登 29' 12 5-14 2-6 0-0 2 0 0
    德里克·怀特 12' 3 1-4 1-2 0-0 0 0 1
    佩顿·普里查德 2' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    76人球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    PJ·塔克 20' 11 4-7 3-6 0-0 0 0 1
    托拜厄斯·哈里斯 40' 19 7-13 1-7 4-4 0 1 0
    乔尔·恩比德 38' 15 5-18 0-4 5-6 1 0 2
    泰瑞斯·马克西 42' 17 5-12 2-6 5-5 4 0 0
    詹姆斯·哈登 41' 9 3-11 1-5 2-2 7 2 1
    杰伦·麦克丹尼尔斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    乔治·尼昂 4' 0 0-1 0-1 0-0 0 0 1
    丹尼尔·豪斯 6' 4 2-5 0-2 0-0 0 0 0
    保罗·里德 9' 2 0-2 0-0 2-2 1 0 0
    德维恩·戴德蒙 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    蒙特雷兹·哈雷尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    谢克·米尔顿 4' 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0
    富尔坎·科尔克马兹 4' 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0
    德安东尼·梅尔顿 29' 7 3-10 1-5 0-0 1 0 2
    加登·斯普林格 4' 4 2-2 0-0 0-0 0 1 0

TAG标签:凯尔特人76人