当前位置:主页-篮球录像-2023年04月26日2023NBA 凯尔特人vs老鹰 在线回看全场录像/集锦回放

文字实录/战报

    凯尔特人球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    杰森·塔图姆 38' 19 8-22 1-11 2-2 8 0 1
    艾尔·霍福德 33' 3 1-5 1-3 0-0 5 1 5
    马库斯·斯玛特 27' 10 4-8 1-4 1-2 2 0 0
    德里克·怀特 31' 18 7-11 2-5 2-2 4 0 2
    杰伦·布朗 38' 35 15-23 4-7 1-5 5 0 0
    布莱克·格里芬 6' 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0
    格兰特·威廉姆斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    萨姆·豪瑟尔 14' 8 3-5 2-4 0-0 2 0 1
    贾斯丁·查姆帕尼 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    迈克·穆斯卡拉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    卢克·科内特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    罗伯特·威廉姆斯 27' 10 5-6 0-0 0-1 2 0 0
    马尔科姆·布罗格登 26' 14 6-12 1-5 1-1 3 0 0
    佩顿·普里查德 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    老鹰球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    约翰·科林斯 31' 22 9-18 4-9 0-0 1 1 0
    德安德烈·亨特 42' 13 5-11 3-5 0-0 0 0 0
    克林特·卡佩拉 21' 4 2-5 0-0 0-0 1 0 1
    特雷·杨 44' 38 14-33 5-13 5-5 13 2 0
    博格丹·博格达诺维奇 35' 18 6-9 3-6 3-3 5 1 2
    布鲁诺·费尔南多 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    奥涅卡·奥孔武 27' 9 4-6 1-1 0-0 3 1 0
    AJ.格里芬 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    萨迪克·贝 24' 12 4-9 2-3 2-2 0 0 0
    杰伦·约翰逊 14' 3 1-5 1-4 0-0 2 0 0
    德章泰·穆雷 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    加里森·马修斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    阿隆·霍乐迪 4' 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0
    泰瑞斯·马丁 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    维特·克雷奇 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

TAG标签:凯尔特人老鹰