当前位置:主页-篮球录像-2023年04月26日2023NBA 太阳vs快船 在线回看全场录像/集锦回放

文字实录/战报

    太阳球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    凯文·杜兰特 44' 31 10-19 4-6 7-7 4 1 1
    托里·克雷格 17' 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0
    德安德烈·艾顿 36' 21 9-18 0-0 3-4 3 0 0
    克里斯·保罗 37' 15 6-13 3-6 0-0 7 2 0
    德文·布克 42' 47 19-27 4-7 5-6 10 2 0
    达里厄斯·贝兹利 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    伊斯梅尔·威雷特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    TJ·沃伦 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    乔什·奥科吉 33' 11 4-7 1-3 2-2 3 2 0
    俾斯麦·比永博 12' 8 2-4 0-0 4-5 2 0 3
    乔克·兰代尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    卡梅隆·佩恩 3' 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0
    达米恩·李 7' 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0
    兰德里·沙梅特 9' 3 1-3 1-2 0-0 0 0 0
    泰伦斯·罗斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    快船球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    马库斯·莫里斯 24' 12 5-11 0-1 2-2 0 0 0
    伊维察·祖巴茨 24' 16 5-6 0-0 6-6 2 0 1
    拉塞尔·威斯布鲁克 39' 14 3-18 1-6 7-8 8 0 0
    埃里克·戈登 21' 3 1-4 1-4 0-0 3 0 0
    诺曼·鲍威尔 39' 27 8-17 3-7 8-10 3 0 0
    尼古拉斯·巴图姆 27' 19 7-10 5-8 0-0 2 2 0
    罗伯特·卡文顿 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    梅森·普拉姆利 24' 20 6-7 0-0 8-9 3 1 0
    杰森·普雷斯顿 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    纳肖恩·海兰德 15' 9 4-13 1-4 0-0 0 1 0
    特伦斯·曼恩 27' 10 4-9 2-6 0-2 2 0 0
    阿米尔·科菲 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    布兰登·波士顿 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

TAG标签:太阳快船