当前位置:主页-篮球录像-2023年04月22日2023NBA 老鹰vs凯尔特人 在线回看全场录像/集锦回放

文字实录/战报

    老鹰球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    约翰·科林斯 21' 8 3-7 2-6 0-1 1 0 0
    德安德烈·亨特 35' 11 4-11 1-6 2-4 1 0 0
    克林特·卡佩拉 25' 10 5-8 0-0 0-0 0 1 0
    特雷·杨 37' 32 12-22 2-6 6-6 9 1 2
    德章泰·穆雷 37' 25 11-21 2-6 1-1 5 1 0
    布鲁诺·费尔南多 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    奥涅卡·奥孔武 23' 4 2-2 0-0 0-0 1 0 3
    AJ.格里芬 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    萨迪克·贝 27' 15 5-7 3-3 2-2 2 0 0
    杰伦·约翰逊 13' 10 3-5 2-3 2-2 4 1 0
    博格丹·博格达诺维奇 22' 15 6-8 3-4 0-0 1 1 1
    加里森·马修斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    阿隆·霍乐迪 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    泰瑞斯·马丁 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    维特·克雷奇 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    凯尔特人球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    杰森·塔图姆 40' 29 9-22 4-11 7-9 5 2 0
    艾尔·霍福德 29' 8 3-7 2-6 0-0 3 0 0
    马库斯·斯玛特 33' 24 9-19 5-12 1-2 8 3 0
    德里克·怀特 30' 11 4-7 3-4 0-0 4 1 0
    杰伦·布朗 33' 15 7-15 0-4 1-2 3 3 0
    布莱克·格里芬 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    格兰特·威廉姆斯 18' 14 4-4 4-4 2-2 2 1 0
    萨姆·豪瑟尔 9' 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0
    贾斯丁·查姆帕尼 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    迈克·穆斯卡拉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    卢克·科内特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    罗伯特·威廉姆斯 19' 4 2-2 0-0 0-0 1 1 0
    马尔科姆·布罗格登 29' 17 7-15 3-6 0-1 5 0 0
    佩顿·普里查德 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

TAG标签:凯尔特人老鹰