当前位置:主页-篮球录像-2023年04月20日2023NBA 掘金vs森林狼 在线回看全场录像/集锦回放

文字实录/战报

    掘金球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    阿隆·戈登 33' 12 6-11 0-0 0-0 3 0 0
    迈克尔·波特 29' 16 5-7 2-3 4-5 0 1 0
    尼古拉·约基奇 37' 27 10-19 1-3 6-9 9 0 0
    贾马尔·穆雷 39' 40 13-22 6-10 8-9 5 2 0
    肯塔维奥斯·考德维尔·波普 39' 8 3-10 0-2 2-2 2 1 0
    杰夫·格林 26' 11 5-7 1-1 0-0 2 0 1
    泽克·纳吉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    佩顿·沃特森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    布鲁斯·布朗 30' 6 3-7 0-3 0-0 5 2 0
    弗拉特科·钱查尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    德安德烈·乔丹 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    托马斯·布莱恩特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    伊斯梅尔·史密斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    雷吉·杰克逊 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    克里斯蒂安·布劳恩 7' 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0
    森林狼球员技术统计
    球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
    托里恩·普林斯 18' 12 4-8 3-6 1-2 1 0 0
    鲁迪·戈贝尔 39' 19 7-11 0-0 5-6 4 0 1
    卡尔·安东尼·唐斯 34' 10 3-12 2-5 2-2 2 0 1
    迈克·康利 38' 14 5-9 2-4 2-3 7 0 0
    安东尼·爱德华兹 42' 41 14-23 6-10 7-8 4 2 3
    内森·奈特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    乔什·米诺特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    凯尔·安德森 27' 10 4-5 0-0 2-2 4 1 0
    乔丹·麦克劳林 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    奥斯汀·里弗斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
    尼基尔·亚历山大·沃克 27' 5 2-6 1-5 0-0 2 1 0
    杰伦·诺威尔 16' 2 1-5 0-1 0-0 0 0 0
    小温德尔·摩尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

TAG标签:掘金森林狼